context
Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat pe pagina sa de Facebook care este starea curentă pentru autostrăzile A7 și A8.
La data de 3 decembrie 2020, România avea aproximativ 912 kilometri de autostradă:
autostrada | orașe legate | km construiți | km planificați |
---|---|---|---|
A1 | București – Pitești – Sibiu – Deva – Timișoara – Arad – Nădlac –> Ungaria | 445 | 113 |
A2 | București - Constanța | 202 | ? |
A3 | București – Ploiești – Brașov – Sighișoara – Târgu Mureș – Cluj – Zalău – Oradea – Borș –> Ungaria | 167 | 436 |
A4 | Ovidiu - Agigea | 22.2 | ? |
A6 | Balinț-Lugoj | 11.4 | ? |
A7 | Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani | 16 | 314 |
A10 | Sebeș - Alba Iulia - Aiud - Decea -Turda | 45.75 | 24.25 |
A11 | Centura Arad | 2 | ? |
În 2020, România ocupa locul 23 în Europa (din 50 state din Europa luate în calcul) la capitolul "lungimea autostrăzilor construite după anul 2000" (sursa Wikipedia).