context
Într-un interviu acordat Digi24, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, a păstrat jumătate din companiile municipale înființate de ea în mandatul 2016-2020, deși el criticase utilitatea acestora, în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din septembrie 2020. Vezi înregistrarea interviului integral începând cu minutul 18:48.
Iată lista companiilor municipale înființate de Gabriela Firea în perioada 2017-2018 (sursa aici), precum și instituțiile din cadrul Primăriei Municipiului București (PMB), cu roluri în aceleași domenii, care existau înainte de 2017 (conform bugetului propriu al PMB pe 2017 și al altor documente emise în 2017) și care au funcționat în paralel cu companiile municipale (conform rapoartelor anuale pe 2018 și 2019):
nr. | compania înființată | instituții existente deja în primărie în 2017 |
---|---|---|
1 | Compania Municipală Dezvoltare Durabilă | Direcția Generală Investiții |
2 | Compania Municipală Energetică București SA (CMEB) | fostul RADET (până la intrarea în faliment în 2019) |
3 | Compania Municipală Consolidări SA | Administrația Municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic |
4 | Compania Municipală Turistică | Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic |
5 | Compania Municipală Tehnologia Informației | Direcția Sisteme Informatice |
6 | Compania Municipală Managementul Traficului | Administrația Străzilor |
7 | Compania Municipală Parking București SA | Administrația Străzilor |
8 | Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat | Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București |
9 | Compania Municipală Imobiliară București | Administrația Fondului Imobiliar |
10 | Compania Municipală Pază și Securitate București SA | Direcția Generală de Poliție Locală și Control a MB |
11 | Compania Municipală Eco Igienizare București SA | Direcția Generală Servicii Publice |
12 | Compania Municipală Agrement București SA | Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement |
13 | Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA | Direcția Relații Publice și Informare |
14 | Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA | Direcția de Mediu, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement |
15 | Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București SA | Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrația Străzilor |
16 | Compania Municipală Sport pentru Toți București SA | Direcția Cultură Sport Turism |
17 | Compania Municipală Iluminat Public București SA | Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrația Străzilor |
18 | Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA | Direcția de Mediu, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement |
19 | S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București SA | Administrația Fondului Imobiliar |
20 | Compania Municipală Managementul Transportului București SA | Administrația Străzilor |
21 | Compania Municipală Medicală București | Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale |
22 | Compania Municipală Cimitire București SA | Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane |
În 2018, Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare a 20 dintre aceste companii municipale, pe motiv că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilierii din CGMB (Consiliul General al Municipiului București), față de două treimi, cât prevede legea. Procesul a fost inițiat de USR.
În 2019, majoritatea PSD-ALDE din CGMB a introdus în legalitate cele 20 de companii cu hotărâri de înființare anulate de instanță. Aprobarea a fost posibilă după ce Guvernul Dăncilă a modificat prin Ordonanță de Urgență Codul Administrativ, astfel încât proiectele care vizează administrarea patrimoniului pot fi adoptate doar cu votul a jumătate plus unu din consilierii în funcție. Alianța PSD-ALDE nu deținea două treimi în Consiliul General al Municipiului București, deci nu putea introduce companiile în legalitate fără votul opoziției, înainte de modificarea Codului Administrativ.
În 2020, Nicușor Dan a promis încă din campania electorală că va desființa companiile municipale, iar odată ajuns primar, a prezentat și etapele de desființare a acestora.
Activitatea companiilor municipale în perioada 2017-2019 se regăsește în rapoartele anuale ale primarului general al Bucureștiului. Însă mai multe investigații independente au demonstrat fie inutilitatea, fie ineficiența acestor companii municipale: vezi articolul din cursdeguvernare, reportajul ProTV, articolul din EuropaLiberă, articolul din b365 etc.
Cred că merită inclus și un link la articolul 139 (g) din Codul Administrativ.