Customize your cookie preferences

We respect your right to privacy. You can choose not to allow some types of cookies. Your cookie preferences will apply across our website.

We use cookies on our site to enhance your user experience, provide personalized content, and analyze our traffic.

Answer history for #76

author date changes
sonia on 28 iulie 2021
- acceptance
Answer accepted as proof.
sonia on 28 iulie 2021
- changes to contents


      
Pentru scopul (1):


      
Legea educației naționale [nr. 1/2011](https://lege5.ro/gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011) într-adevăr prevede la Articolul 8 următoarele:
> **Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv.** Suplimentar, unitățile și instituțiile de învățământ pot obține și utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare științifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.

Tratez scopul (2): procentul din PIB acordat educației de-a lungul anilor.

Conform [Băncii Mondiale](https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=RO) (care folosește date de la UNESCO), procentele din PIB alocate pentru educație au variat între 2,8% și 4,3% între 2000 și 2017. O altă sursă de informații este Monitorul Educației și Formării, publicat anual de Comisia Europeană:

anul | procentul | sursa
----|----|----
2019 | 3,2% | [Monitorul Educației și Formării 2020](https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/romania_ro.html)
2018 | 2,8% | [Monitorul Educației și Formării 2019](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-romania_ro.pdf)
2017 | 3,7% | [Monitorul Educației și Formării 2018](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_ro.pdf)
2016 | 3,7% | [Monitorul Educației și Formării 2018](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf)
2015 | 3,0% | [Monitorul Educației și Formării 2016](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9916271-ad65-11e6-aab7-01aa75ed71a1)
2014 | 3,0% | [Monitorul Educației și Formării 2018](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_ro.pdf)
2013 | 2,8% | [Monitorul Educației și Formării 2017](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38e7f778-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1)
2012 | 3,0% | [Monitorul Educației și Formării 2016](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9916271-ad65-11e6-aab7-01aa75ed71a1)
2011 | 4,1 | [Monitorul Educației și Formării 2014](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48160599-0428-4c53-86f9-4e91ab2940c5)


[Edupedu](https://www.edupedu.ro/breaking-educatia-primeste-cel-mai-mic-buget-din-ultimii-30-de-ani-25-din-pib-proiect-de-buget/) explică și cum este evitată Legea 1/2011: prin ordonanțe de urgență. Bunăoară, [Ordonanța 114/2018](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465#id_artA557_ttl) spune în mod cinic: > Articolul 50. În perioada 2019-2021 nu se aplică prevederile art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
sonia on 28 iulie 2021
- changes to contents
TratezPentru scopul (2),(1):
Legea procentuleducației dinnaționale PIB[nr. acordat1/2011](https://lege5.ro/gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011) într-adevăr prevede la Articolul 8 următoarele:
> **Pentru finanțarea educației de-anaționale lungulse anilor.alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv.** Suplimentar, unitățile și instituțiile de învățământ pot obține și utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare științifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.

    
Tratez scopul (2): procentul din PIB acordat educației de-a lungul anilor.
Conform [Băncii Mondiale](https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=RO) (care folosește date de la UNESCO), procentele din PIB alocate pentru educație au variat între 2,8% și 4,3% între 2000 și 2017. O altă sursă de informații este Monitorul Educației și Formării, publicat anual de Comisia Europeană:

anul | procentul | sursa
----|----|----
2019 | 3,2% | [Monitorul Educației și Formării 2020](https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/romania_ro.html)
2018 | 2,8% | [Monitorul Educației și Formării 2019](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-romania_ro.pdf)
2017 | 3,7% | [Monitorul Educației și Formării 2018](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_ro.pdf)
2016 | 3,7% | [Monitorul Educației și Formării 2018](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf)
2015 | 3,0% | [Monitorul Educației și Formării 2016](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9916271-ad65-11e6-aab7-01aa75ed71a1)
2014 | 3,0% | [Monitorul Educației și Formării 2018](https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_ro.pdf)
2013 | 2,8% | [Monitorul Educației și Formării 2017](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38e7f778-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1)
2012 | 3,0% | [Monitorul Educației și Formării 2016](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9916271-ad65-11e6-aab7-01aa75ed71a1)
2011 | 4,1 | [Monitorul Educației și Formării 2014](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48160599-0428-4c53-86f9-4e91ab2940c5)


[Edupedu](https://www.edupedu.ro/breaking-educatia-primeste-cel-mai-mic-buget-din-ultimii-30-de-ani-25-din-pib-proiect-de-buget/) explică și cum este evitată Legea 1/2011: prin ordonanțe de urgență. Bunăoară, [Ordonanța 114/2018](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465#id_artA557_ttl) spune în mod cinic: > Articolul 50. În perioada 2019-2021 nu se aplică prevederile art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
resolution: keep
votes

  • keep
  • cata
  • on 28 iulie 2021
  • moderator