Customize your cookie preferences

We respect your right to privacy. You can choose not to allow some types of cookies. Your cookie preferences will apply across our website.

We use cookies on our site to enhance your user experience, provide personalized content, and analyze our traffic.

Istoricul răspunsului #310

autor dată modificări
sonia pe 3 aprilie 2025
- modificări la conținut


      
Conform [cursbnr.clubafaceri.ro](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva), iată care a fost cursul euro al Băncii Naționale a României (BNR), în fiecare lună din anul 2012:

anul 2012, luna | cursul euro al BNR (unde X poate fi orice cifră de la 0 la 9) | comentarii
--|--:|--:|
[ianuarie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-1-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[februarie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-2-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[martie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-3-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[aprilie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-4-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[mai](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-5-all/)| 1 euro = 4,4X RON | -
[iunie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-6-all/) | 1 euro = 4,4X RON | -
[iulie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-7-all/) | 1 euro = 4,5X RON sau chiar 4,6X RON | leul s-a depreciat începând cu 6 iulie 2012
[august](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-8-all/) | 1 euro = 4,5X RON sau 4,6X RON, apoi 4,4X RON | leul s-a apreciat începând cu 16 august 2012
[septembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-9-all/) | 1 euro = 4,4X RON, apoi 4,5X RON | leul s-a depreciat începând cu 13 septembrie 2012
[octombrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-10-all/) | 1 euro = 4,5X RON | -
[noiembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-11-all/) | 1 euro = 4,5X RON | -
[decembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-12-all/) | 1 euro = 4,5X RON, apoi 4,4X RON | deprecierea leului s-a menținut în prima jumătate a lunii

Datele oficiale ale BNR, adică seriile zilnice pentru cursul euro al BNR, se găsesc [aici](https://www.bnr.ro/report?i=CURSZ_EUR,), dar nu sunt grupate pe ani și luni, din păcate.

Din punct de vedere grafic, cursul euro al BNR în anul 2012 a arătat așa (sursa [cursbnr.ro](https://www.cursbnr.ro/grafic-valute)):
  <img src="attachment/459/200.png" alt="Captură de ecran pentru un grafic preluat de pe portalul cursbnr.ro, în care este reprezentată evoluția cursului euro al BNR pe parcursul anului 2012." class="mb-2">class="mb-3">



Observăm din graficul de mai sus că, în anul 2012, perioada de depreciere maximă a leului românesc a fost în lunile iulie - august 2012. Această perioadă coincide cu perioada în care președințele țării Traian Băsescu a fost suspendat ([6 iulie - 21 august 2012](https://ro.wikipedia.org/wiki/Referendumul_pentru_demiterea_pre%C8%99edintelui_Rom%C3%A2niei,_2012)).

Prin urmare, avem dovada că economia țării a fost afectată de suspendarea președintelui țării, în vara anului 2012. Afirmația lui Crin Antonescu, cum că economia României nu a fost afectată de suspendarea lui Traian Băsescu, este falsă.
sonia pe 3 aprilie 2025
- modificări la conținut


      
Conform [cursbnr.clubafaceri.ro](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva), iată care a fost cursul euro al Băncii Naționale a României (BNR), în fiecare lună din anul 2012:

anul 2012, luna | cursul euro al BNR (unde X poate fi orice cifră de la 0 la 9) | comentarii
--|--:|--:|
[ianuarie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-1-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[februarie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-2-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[martie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-3-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[aprilie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-4-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[mai](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-5-all/)| 1 euro = 4,4X RON | -
[iunie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-6-all/) | 1 euro = 4,4X RON | -
[iulie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-7-all/) | 1 euro = 4,5X RON sau chiar 4,6X RON | leul s-a depreciat începând cu 6 iulie 2012
[august](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-8-all/) | 1 euro = 4,5X RON sau 4,6X RON, apoi 4,4X RON | leul s-a apreciat începând cu 16 august 2012
[septembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-9-all/) | 1 euro = 4,4X RON, apoi 4,5X RON | leul s-a depreciat începând cu 13 septembrie 2012
[octombrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-10-all/) | 1 euro = 4,5X RON | -
[noiembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-11-all/) | 1 euro = 4,5X RON | -
[decembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-12-all/) | 1 euro = 4,5X RON, apoi 4,4X RON | deprecierea leului s-a menținut în prima jumătate a lunii

Datele oficiale ale BNR, adică seriile zilnice pentru cursul euro al BNR, se găsesc [aici](https://www.bnr.ro/report?i=CURSZ_EUR,), dar nu sunt grupate pe ani și luni, din păcate.

Din punct de vedere grafic, cursul euro al BNR în anul 2012 a arătat așa (sursa [cursbnr.ro](https://www.cursbnr.ro/grafic-valute)):
<a href="attachment/459/full.png" class="expand mb-2">class="expand">
  <img src="attachment/459/200.png" alt="Captură de ecran pentru un grafic preluat de pe portalul cursbnr.ro, în care este reprezentată evoluția cursului euro al BNR pe parcursul anului 2012.">2012." class="mb-2">


Observăm din graficul de mai sus că, în anul 2012, perioada de depreciere maximă a leului românesc a fost în lunile iulie - august 2012. Această perioadă coincide cu perioada în care președințele țării Traian Băsescu a fost suspendat ([6 iulie - 21 august 2012](https://ro.wikipedia.org/wiki/Referendumul_pentru_demiterea_pre%C8%99edintelui_Rom%C3%A2niei,_2012)).

Prin urmare, avem dovada că economia țării a fost afectată de suspendarea președintelui țării, în vara anului 2012. Afirmația lui Crin Antonescu, cum că economia României nu a fost afectată de suspendarea lui Traian Băsescu, este falsă.
sonia pe 3 aprilie 2025
- modificări la conținut


      
Conform [cursbnr.clubafaceri.ro](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva), iată care a fost cursul euro al Băncii Naționale a României (BNR), în fiecare lună din anul 2012:

anul 2012, luna | cursul euro al BNR (unde X poate fi orice cifră de la 0 la 9) | comentarii
--|--:|--:|
[ianuarie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-1-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[februarie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-2-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[martie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-3-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[aprilie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-4-all/) | 1 euro = 4,3X RON | -
[mai](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-5-all/)| 1 euro = 4,4X RON | -
[iunie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-6-all/) | 1 euro = 4,4X RON | -
[iulie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-7-all/) | 1 euro = 4,5X RON sau chiar 4,6X RON | leul s-a depreciat începând cu 6 iulie 2012
[august](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-8-all/) | 1 euro = 4,5X RON sau 4,6X RON, apoi 4,4X RON | leul s-a apreciat începând cu 16 august 2012
[septembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-9-all/) | 1 euro = 4,4X RON, apoi 4,5X RON | leul s-a depreciat începând cu 13 septembrie 2012
[octombrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-10-all/) | 1 euro = 4,5X RON | -
[noiembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-11-all/) | 1 euro = 4,5X RON | -
[decembrie](https://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2012-12-all/) | 1 euro = 4,5X RON, apoi 4,4X RON | deprecierea leului s-a menținut în prima jumătate a lunii

Datele oficiale ale BNR, adică seriile zilnice pentru cursul euro al BNR, se găsesc [aici](https://www.bnr.ro/report?i=CURSZ_EUR,), dar nu sunt grupate pe ani și luni, din păcate.

Din punct de vedere grafic, cursul euro al BNR în anul 2012 a arătat așa (sursa [cursbnr.ro](https://www.cursbnr.ro/grafic-valute)):

<a href="attachment/459/full.png" class="expand">class="expand mb-2">
  Captură de ecran pentru un grafic preluat de pe portalul cursbnr.ro, în care este reprezentată evoluția cursului euro al BNR pe parcursul anului 2012.



Observăm din graficul de mai sus că, în anul 2012, perioada de depreciere maximă a leului românesc a fost în lunile iulie - august 2012. Această perioadă coincide cu perioada în care președințele țării Traian Băsescu a fost suspendat ([6 iulie - 21 august 2012](https://ro.wikipedia.org/wiki/Referendumul_pentru_demiterea_pre%C8%99edintelui_Rom%C3%A2niei,_2012)).

Prin urmare, avem dovada că economia țării a fost afectată de suspendarea președintelui țării, în vara anului 2012. Afirmația lui Crin Antonescu, cum că economia României nu a fost afectată de suspendarea lui Traian Băsescu, este falsă.